<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Блогът на Васил Даков &#187; eurusd</title>
	<atom:link href="http://vasil.elliott-wave.info/tag/eurusd/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vasil.elliott-wave.info</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 10 Jan 2011 14:54:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Google Finance API</title>
		<link>http://vasil.elliott-wave.info/2010/09/2040</link>
		<comments>http://vasil.elliott-wave.info/2010/09/2040#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 19:04:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Васил Даков</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без категория]]></category>
		<category><![CDATA[CAC 40]]></category>
		<category><![CDATA[dow jones]]></category>
		<category><![CDATA[eurusd]]></category>
		<category><![CDATA[FTSE 100]]></category>
		<category><![CDATA[GBPJPY]]></category>
		<category><![CDATA[GBPUSD]]></category>
		<category><![CDATA[nasdaq]]></category>
		<category><![CDATA[Nikkei 225]]></category>
		<category><![CDATA[USDCHF]]></category>
		<category><![CDATA[USDJPY]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vasil.elliott-wave.info/?p=2040</guid>
		<description><![CDATA[Най-накрая успях да намеря малко време и да си поиграя с една от многобройните Google глезотийки &#8211; Google Finance API, което предоставя достъп до всевъзможна финансова информация. От доста време ми се искаше да интегрирам подобна функционалност в блога, който вече разполага с двe джаджи за WordPress. Първата предоставя информация за котировките на основните  световни [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vasil.elliott-wave.info/2010/09/2040/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EURUSD… или как се познават мъжките магарета</title>
		<link>http://vasil.elliott-wave.info/2010/05/1682</link>
		<comments>http://vasil.elliott-wave.info/2010/05/1682#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 16:21:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Васил Даков</dc:creator>
				<category><![CDATA[Анализи]]></category>
		<category><![CDATA[Пари]]></category>
		<category><![CDATA[deutsche bank]]></category>
		<category><![CDATA[eurusd]]></category>
		<category><![CDATA[анализ]]></category>
		<category><![CDATA[валентин вълканов]]></category>
		<category><![CDATA[вълнови анализ]]></category>
		<category><![CDATA[графика]]></category>
		<category><![CDATA[дойче банк]]></category>
		<category><![CDATA[долар]]></category>
		<category><![CDATA[евро]]></category>
		<category><![CDATA[форекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vasil.elliott-wave.info/?p=1682</guid>
		<description><![CDATA[Днес попаднах на едно интересно заглавие &#8220;Главният икономист на Deutsche Bank предсказва равен курс на еврото и долара&#8220;. Главният икономист на Deutsche Bank Томас Майер бил предсказал равен курс на еврото спрямо долара. В нашето село има една поговорка за такива предсказатели: &#8220;Много познава, като хване магарето за х&#8230;я познава, че е мъжко.&#8221; Същите специалисти [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vasil.elliott-wave.info/2010/05/1682/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Анализ EURUSD (20 Януари 2010)</title>
		<link>http://vasil.elliott-wave.info/2010/01/1524</link>
		<comments>http://vasil.elliott-wave.info/2010/01/1524#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 16:13:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Васил Даков</dc:creator>
				<category><![CDATA[Анализи]]></category>
		<category><![CDATA[eurusd]]></category>
		<category><![CDATA[валута]]></category>
		<category><![CDATA[валутен пазар]]></category>
		<category><![CDATA[вълнови анализ]]></category>
		<category><![CDATA[долар]]></category>
		<category><![CDATA[евро]]></category>
		<category><![CDATA[евродолар]]></category>
		<category><![CDATA[трейдинг]]></category>
		<category><![CDATA[форекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vasil.elliott-wave.info/?p=1524</guid>
		<description><![CDATA[Анализ на EURUSD H4 от 20 Януари 2010 Анализ на EURUSD W1 от 20 Януари 2010]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vasil.elliott-wave.info/2010/01/1524/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Анализ EURUSD (19 Януари 2010)</title>
		<link>http://vasil.elliott-wave.info/2010/01/1515</link>
		<comments>http://vasil.elliott-wave.info/2010/01/1515#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 14:07:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Васил Даков</dc:creator>
				<category><![CDATA[Анализи]]></category>
		<category><![CDATA[eur]]></category>
		<category><![CDATA[eurusd]]></category>
		<category><![CDATA[usd]]></category>
		<category><![CDATA[вълнови анализ]]></category>
		<category><![CDATA[долар]]></category>
		<category><![CDATA[евро]]></category>
		<category><![CDATA[евродолар]]></category>
		<category><![CDATA[форекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vasil.elliott-wave.info/?p=1515</guid>
		<description><![CDATA[Прогноза EURUSD H4 от 12 Януари 2010 Първата графика е от 12 Януари 2010, и показва очакванията ми за спад на еврото спрямо долара. Червените линии показват най-вероятното движение на цената на тази валутна двойка. Анализ на EURUSD H4 от 19 Януари 2010 Анализ на EURUSD H1 от 19 Януари 2010]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vasil.elliott-wave.info/2010/01/1515/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

