<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Блогът на Васил Даков &#187; форекс</title>
	<atom:link href="http://vasil.elliott-wave.info/tag/%d1%84%d0%be%d1%80%d0%b5%d0%ba%d1%81/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vasil.elliott-wave.info</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Aug 2010 19:07:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>EURUSD… или как се познават мъжките магарета</title>
		<link>http://vasil.elliott-wave.info/2010/05/1682</link>
		<comments>http://vasil.elliott-wave.info/2010/05/1682#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 16:21:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Васил Даков</dc:creator>
				<category><![CDATA[Анализи]]></category>
		<category><![CDATA[Пари]]></category>
		<category><![CDATA[deutsche bank]]></category>
		<category><![CDATA[eurusd]]></category>
		<category><![CDATA[анализ]]></category>
		<category><![CDATA[валентин вълканов]]></category>
		<category><![CDATA[вълнови анализ]]></category>
		<category><![CDATA[графика]]></category>
		<category><![CDATA[дойче банк]]></category>
		<category><![CDATA[долар]]></category>
		<category><![CDATA[евро]]></category>
		<category><![CDATA[форекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vasil.elliott-wave.info/?p=1682</guid>
		<description><![CDATA[Днес попаднах на едно интересно заглавие &#8220;Главният икономист на Deutsche Bank предсказва равен курс на еврото и долара&#8220;. Главният икономист на Deutsche Bank Томас Майер бил предсказал равен курс на еврото спрямо долара. В нашето село има една поговорка за такива предсказатели: &#8220;Много познава, като хване магарето за х&#8230;я познава, че е мъжко.&#8221; Същите специалисти [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vasil.elliott-wave.info/2010/05/1682/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Анализ EURUSD (20 Януари 2010)</title>
		<link>http://vasil.elliott-wave.info/2010/01/1524</link>
		<comments>http://vasil.elliott-wave.info/2010/01/1524#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 16:13:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Васил Даков</dc:creator>
				<category><![CDATA[Анализи]]></category>
		<category><![CDATA[eurusd]]></category>
		<category><![CDATA[валута]]></category>
		<category><![CDATA[валутен пазар]]></category>
		<category><![CDATA[вълнови анализ]]></category>
		<category><![CDATA[долар]]></category>
		<category><![CDATA[евро]]></category>
		<category><![CDATA[евродолар]]></category>
		<category><![CDATA[трейдинг]]></category>
		<category><![CDATA[форекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vasil.elliott-wave.info/?p=1524</guid>
		<description><![CDATA[Анализ на EURUSD H4 от 20 Януари 2010 Анализ на EURUSD W1 от 20 Януари 2010]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vasil.elliott-wave.info/2010/01/1524/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Анализ EURUSD (19 Януари 2010)</title>
		<link>http://vasil.elliott-wave.info/2010/01/1515</link>
		<comments>http://vasil.elliott-wave.info/2010/01/1515#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 14:07:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Васил Даков</dc:creator>
				<category><![CDATA[Анализи]]></category>
		<category><![CDATA[eur]]></category>
		<category><![CDATA[eurusd]]></category>
		<category><![CDATA[usd]]></category>
		<category><![CDATA[вълнови анализ]]></category>
		<category><![CDATA[долар]]></category>
		<category><![CDATA[евро]]></category>
		<category><![CDATA[евродолар]]></category>
		<category><![CDATA[форекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vasil.elliott-wave.info/?p=1515</guid>
		<description><![CDATA[Прогноза EURUSD H4 от 12 Януари 2010 Първата графика е от 12 Януари 2010, и показва очакванията ми за спад на еврото спрямо долара. Червените линии показват най-вероятното движение на цената на тази валутна двойка. Анализ на EURUSD H4 от 19 Януари 2010 Анализ на EURUSD H1 от 19 Януари 2010]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vasil.elliott-wave.info/2010/01/1515/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Анализ US Dollar Index (12 Декември 2009)</title>
		<link>http://vasil.elliott-wave.info/2009/12/1386</link>
		<comments>http://vasil.elliott-wave.info/2009/12/1386#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 21:50:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Васил Даков</dc:creator>
				<category><![CDATA[Анализи]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[us dollar index]]></category>
		<category><![CDATA[usd]]></category>
		<category><![CDATA[вълнови анализ]]></category>
		<category><![CDATA[форекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vasil.elliott-wave.info/?p=1386</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vasil.elliott-wave.info/2009/12/1386/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Провал или обратна връзка</title>
		<link>http://vasil.elliott-wave.info/2009/09/946</link>
		<comments>http://vasil.elliott-wave.info/2009/09/946#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 16:19:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Валентин Вълканов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Анализи]]></category>
		<category><![CDATA[eur]]></category>
		<category><![CDATA[usd]]></category>
		<category><![CDATA[вълнови анализ]]></category>
		<category><![CDATA[вълнови принцип]]></category>
		<category><![CDATA[долар]]></category>
		<category><![CDATA[евро]]></category>
		<category><![CDATA[трейдинг]]></category>
		<category><![CDATA[форекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vasil.elliott-wave.info/?p=946</guid>
		<description><![CDATA[В последния коментар на валутния пазар (16 август 2009 &#8211; „Когато високонадеждните ситуации се появят”), използвах валутната двойка EURUSD, за да покажа ситуация, която според мен даваше 90% надеждност за предполагаемия изход от нея. В конкретния случай считах, че пазара е приключил корективната формация „flat”, чието начало започва през октомври 2008 и стартира следващата фаза [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vasil.elliott-wave.info/2009/09/946/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>За бога братя, не купувайте!</title>
		<link>http://vasil.elliott-wave.info/2009/04/42</link>
		<comments>http://vasil.elliott-wave.info/2009/04/42#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2009 09:36:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Васил Даков</dc:creator>
				<category><![CDATA[Книги]]></category>
		<category><![CDATA[борса]]></category>
		<category><![CDATA[валутен пазар]]></category>
		<category><![CDATA[книги]]></category>
		<category><![CDATA[спекула]]></category>
		<category><![CDATA[технически анализ]]></category>
		<category><![CDATA[форекс]]></category>
		<category><![CDATA[фундаментален анализ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vasil.elliott-wave.info/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[В последните години е много модерно да се търгува на валутния пазар FOREX. Според моя приятел и колега Валентин Вълканов, причината за това се крие в развитието на информационните технологии и евтините комуникации, които направиха over-the-counter пазара достъпен за всеки. Вече освен от футбол, политика и жени, всички започнаха да разбират от финанси и борсови [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vasil.elliott-wave.info/2009/04/42/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
