<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Блогът на Васил Даков &#187; долар</title>
	<atom:link href="http://vasil.elliott-wave.info/tag/%d0%b4%d0%be%d0%bb%d0%b0%d1%80/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vasil.elliott-wave.info</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 10 Jan 2011 14:54:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>EURUSD… или как се познават мъжките магарета</title>
		<link>http://vasil.elliott-wave.info/2010/05/1682</link>
		<comments>http://vasil.elliott-wave.info/2010/05/1682#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 16:21:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Васил Даков</dc:creator>
				<category><![CDATA[Анализи]]></category>
		<category><![CDATA[Пари]]></category>
		<category><![CDATA[deutsche bank]]></category>
		<category><![CDATA[eurusd]]></category>
		<category><![CDATA[анализ]]></category>
		<category><![CDATA[валентин вълканов]]></category>
		<category><![CDATA[вълнови анализ]]></category>
		<category><![CDATA[графика]]></category>
		<category><![CDATA[дойче банк]]></category>
		<category><![CDATA[долар]]></category>
		<category><![CDATA[евро]]></category>
		<category><![CDATA[форекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vasil.elliott-wave.info/?p=1682</guid>
		<description><![CDATA[Днес попаднах на едно интересно заглавие &#8220;Главният икономист на Deutsche Bank предсказва равен курс на еврото и долара&#8220;. Главният икономист на Deutsche Bank Томас Майер бил предсказал равен курс на еврото спрямо долара. В нашето село има една поговорка за такива предсказатели: &#8220;Много познава, като хване магарето за х&#8230;я познава, че е мъжко.&#8221; Същите специалисти [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vasil.elliott-wave.info/2010/05/1682/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Пазарът е в свободно падане</title>
		<link>http://vasil.elliott-wave.info/2010/05/1635</link>
		<comments>http://vasil.elliott-wave.info/2010/05/1635#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 20:40:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Васил Даков</dc:creator>
				<category><![CDATA[Анализи]]></category>
		<category><![CDATA[дау джоунс]]></category>
		<category><![CDATA[долар]]></category>
		<category><![CDATA[евро]]></category>
		<category><![CDATA[маркет краш]]></category>
		<category><![CDATA[пазарен срив]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vasil.elliott-wave.info/?p=1635</guid>
		<description><![CDATA[Ladies in Gentlemen, this is a market crash. Дами и господа, това е пазарен срив. Разбира се, словосъчетанието &#8220;пазарен срив&#8221; е прекалено безлично и не може да  пресъздаде драматизма и заряда който носи английския израз market crash. &#8220;Язовирът се спука. Европа експлоадира. Пазарът е в свободно падане. Златото прехвърли $1200. Еврото се търгува под $1.26. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vasil.elliott-wave.info/2010/05/1635/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Що е долар</title>
		<link>http://vasil.elliott-wave.info/2010/02/1576</link>
		<comments>http://vasil.elliott-wave.info/2010/02/1576#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 08:32:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Васил Даков</dc:creator>
				<category><![CDATA[Икономика]]></category>
		<category><![CDATA[Пари]]></category>
		<category><![CDATA[usd]]></category>
		<category><![CDATA[долар]]></category>
		<category><![CDATA[златен стандарт]]></category>
		<category><![CDATA[златно покритие]]></category>
		<category><![CDATA[злато]]></category>
		<category><![CDATA[парична система]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vasil.elliott-wave.info/?p=1576</guid>
		<description><![CDATA[Първоначално доларът се е дефинирал като определено количество злато. Доларовите разписки и банкноти са били обещания за заплащане със законните пари &#8211; злато. Всеки човек е можел да представи долари в една банка и да получи злато, като от своя страна банките са можели да получат злато от Съкровищницата на САЩ срещу представени доларови банкноти. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vasil.elliott-wave.info/2010/02/1576/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Анализ EURUSD (20 Януари 2010)</title>
		<link>http://vasil.elliott-wave.info/2010/01/1524</link>
		<comments>http://vasil.elliott-wave.info/2010/01/1524#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 16:13:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Васил Даков</dc:creator>
				<category><![CDATA[Анализи]]></category>
		<category><![CDATA[eurusd]]></category>
		<category><![CDATA[валута]]></category>
		<category><![CDATA[валутен пазар]]></category>
		<category><![CDATA[вълнови анализ]]></category>
		<category><![CDATA[долар]]></category>
		<category><![CDATA[евро]]></category>
		<category><![CDATA[евродолар]]></category>
		<category><![CDATA[трейдинг]]></category>
		<category><![CDATA[форекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vasil.elliott-wave.info/?p=1524</guid>
		<description><![CDATA[Анализ на EURUSD H4 от 20 Януари 2010 Анализ на EURUSD W1 от 20 Януари 2010]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vasil.elliott-wave.info/2010/01/1524/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Анализ EURUSD (19 Януари 2010)</title>
		<link>http://vasil.elliott-wave.info/2010/01/1515</link>
		<comments>http://vasil.elliott-wave.info/2010/01/1515#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 14:07:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Васил Даков</dc:creator>
				<category><![CDATA[Анализи]]></category>
		<category><![CDATA[eur]]></category>
		<category><![CDATA[eurusd]]></category>
		<category><![CDATA[usd]]></category>
		<category><![CDATA[вълнови анализ]]></category>
		<category><![CDATA[долар]]></category>
		<category><![CDATA[евро]]></category>
		<category><![CDATA[евродолар]]></category>
		<category><![CDATA[форекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vasil.elliott-wave.info/?p=1515</guid>
		<description><![CDATA[Прогноза EURUSD H4 от 12 Януари 2010 Първата графика е от 12 Януари 2010, и показва очакванията ми за спад на еврото спрямо долара. Червените линии показват най-вероятното движение на цената на тази валутна двойка. Анализ на EURUSD H4 от 19 Януари 2010 Анализ на EURUSD H1 от 19 Януари 2010]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vasil.elliott-wave.info/2010/01/1515/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Провал или обратна връзка</title>
		<link>http://vasil.elliott-wave.info/2009/09/946</link>
		<comments>http://vasil.elliott-wave.info/2009/09/946#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 16:19:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Валентин Вълканов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Анализи]]></category>
		<category><![CDATA[eur]]></category>
		<category><![CDATA[usd]]></category>
		<category><![CDATA[вълнови анализ]]></category>
		<category><![CDATA[вълнови принцип]]></category>
		<category><![CDATA[долар]]></category>
		<category><![CDATA[евро]]></category>
		<category><![CDATA[трейдинг]]></category>
		<category><![CDATA[форекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vasil.elliott-wave.info/?p=946</guid>
		<description><![CDATA[В последния коментар на валутния пазар (16 август 2009 &#8211; „Когато високонадеждните ситуации се появят”), използвах валутната двойка EURUSD, за да покажа ситуация, която според мен даваше 90% надеждност за предполагаемия изход от нея. В конкретния случай считах, че пазара е приключил корективната формация „flat”, чието начало започва през октомври 2008 и стартира следващата фаза [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vasil.elliott-wave.info/2009/09/946/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Откъде произлиза символът на долара “$”</title>
		<link>http://vasil.elliott-wave.info/2009/04/30</link>
		<comments>http://vasil.elliott-wave.info/2009/04/30#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2009 09:30:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Васил Даков</dc:creator>
				<category><![CDATA[Пари]]></category>
		<category><![CDATA[dollar]]></category>
		<category><![CDATA[mxn]]></category>
		<category><![CDATA[usd]]></category>
		<category><![CDATA[долар]]></category>
		<category><![CDATA[испански долар]]></category>
		<category><![CDATA[колониален долар]]></category>
		<category><![CDATA[пари]]></category>
		<category><![CDATA[песо]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vasil.elliott-wave.info/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Един малко известен факт за американската валута (USD) е, че нейният символ “$” е абсолютно идентичен с този на мексиканското песо (MXN), което е една от най-търгуваните валути в света. Самата дума “песо” е с испански произход и буквално означава “тежест”. Едни от най-ранните свидетелства за този знак е бизнес кореспонденцията между Британска Северна Америка [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vasil.elliott-wave.info/2009/04/30/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Нов дизайн на Президентските монети от 1 долар</title>
		<link>http://vasil.elliott-wave.info/2009/04/32</link>
		<comments>http://vasil.elliott-wave.info/2009/04/32#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 09:31:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Васил Даков</dc:creator>
				<category><![CDATA[Пари]]></category>
		<category><![CDATA[1 долар]]></category>
		<category><![CDATA[дизайн]]></category>
		<category><![CDATA[долар]]></category>
		<category><![CDATA[монетен двор]]></category>
		<category><![CDATA[монети]]></category>
		<category><![CDATA[президентски монети]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vasil.elliott-wave.info/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Монетния двор на САЩ представи новия дизайн на Президентските монети от 1 долар. Вече са ясни и художниците на изображенията на новите долари, които американската общественост ще види през 2009. В обръщение ще циркулират монети с образите на 9-тия, 10-тия, 11-тия и 12-тия американски президенти &#8211; William Henry Harrison (1773 – 1841), John Tyler (1790 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vasil.elliott-wave.info/2009/04/32/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как Федералният резерв произвежда пари</title>
		<link>http://vasil.elliott-wave.info/2009/03/87</link>
		<comments>http://vasil.elliott-wave.info/2009/03/87#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 10:24:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Робърт Пректър</dc:creator>
				<category><![CDATA[Икономика]]></category>
		<category><![CDATA[Пари]]></category>
		<category><![CDATA[акция]]></category>
		<category><![CDATA[бон]]></category>
		<category><![CDATA[долар]]></category>
		<category><![CDATA[дълг]]></category>
		<category><![CDATA[заем]]></category>
		<category><![CDATA[златен стандарт]]></category>
		<category><![CDATA[златно покритие]]></category>
		<category><![CDATA[кредит]]></category>
		<category><![CDATA[облигация]]></category>
		<category><![CDATA[робърт пректър]]></category>
		<category><![CDATA[фед]]></category>
		<category><![CDATA[федерален резерв]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vasil.elliott-wave.info/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[В продължение на много години чрез една сложна поредица от интриги Федералният резерв успява да прехвърли покупателната сила о притежателите на долари на Държавната съкровищница. Съкровищницат взема пари в заем като продава съкровищни бонове на пазара. Федералния резерв „уж” купува тези бонове от банките и финансовите институции, всъщност по закон има право да открие разплащателна [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vasil.elliott-wave.info/2009/03/87/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Раздуването на кредитите</title>
		<link>http://vasil.elliott-wave.info/2009/03/74</link>
		<comments>http://vasil.elliott-wave.info/2009/03/74#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 10:16:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Робърт Пректър</dc:creator>
				<category><![CDATA[Икономика]]></category>
		<category><![CDATA[dollar]]></category>
		<category><![CDATA[fannie mае]]></category>
		<category><![CDATA[freddie mас]]></category>
		<category><![CDATA[mоnеу]]></category>
		<category><![CDATA[долар]]></category>
		<category><![CDATA[ипотека]]></category>
		<category><![CDATA[кредит]]></category>
		<category><![CDATA[криза]]></category>
		<category><![CDATA[пари]]></category>
		<category><![CDATA[робърт пректър]]></category>
		<category><![CDATA[фед]]></category>
		<category><![CDATA[федерален резерв]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vasil.elliott-wave.info/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Огромните количества кредит за финансиране на покупки на имоти днес ме принуждават да надам вик: „Балон, гигантски и исторически по размерите си балон!” В резултат на тази дейност рекорден процент американци днес са на книга „притежатели” на домове, посредством ипотечен дълг от 7.6 трилиона долара. Две трети от тях дължат средно две трети от стойността [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vasil.elliott-wave.info/2009/03/74/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

