<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Блогът на Васил Даков &#187; Анализи</title>
	<atom:link href="http://vasil.elliott-wave.info/category/%d0%90%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b8/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vasil.elliott-wave.info</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 22 May 2010 13:15:04 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Трябва ли да инвестираме в скъпоценни метали</title>
		<link>http://vasil.elliott-wave.info/2010/05/1717</link>
		<comments>http://vasil.elliott-wave.info/2010/05/1717#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 16:51:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Васил Даков</dc:creator>
				<category><![CDATA[Анализи]]></category>
		<category><![CDATA[Злато]]></category>
		<category><![CDATA[Валута]]></category>
		<category><![CDATA[Робърт Пректър]]></category>
		<category><![CDATA[Скъпоценни метали]]></category>
		<category><![CDATA[Сребро]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vasil.elliott-wave.info/?p=1717</guid>
		<description><![CDATA[Един ден скъпоценните метали ще станат най-важната инвестиция. От средата на седемдесетте до средата на осемдесетте години поради съображения за сигурност инвеститорите предпочитаха да притежават злато и сребро. Днес (2000 г.) хората въобще не се интересуват от злато и сребро, което е предпоставка за една добра възможност.
За начало ще дам няколко разяснения. Валутите днес са [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vasil.elliott-wave.info/2010/05/1717/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Selloff, Short squeeze and Fat fingers</title>
		<link>http://vasil.elliott-wave.info/2010/05/1705</link>
		<comments>http://vasil.elliott-wave.info/2010/05/1705#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 15:48:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Васил Даков</dc:creator>
				<category><![CDATA[Анализи]]></category>
		<category><![CDATA[dow jones]]></category>
		<category><![CDATA[Elliott Wave International]]></category>
		<category><![CDATA[Робърт Пректър]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vasil.elliott-wave.info/?p=1705</guid>
		<description><![CDATA[През изминалата седмица се случиха доста интерестни неща на световната финансова сцена. Някой от тях заслужават специално внимание и се надявам този материал да бъде полезен за всеки, който търгува или следи случващото се на фондовата борса.
През изминалата седмица станахме свидетели най-големия спад в цената на индустриалният индекс Dow Jones. На 6 май 2010 г. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vasil.elliott-wave.info/2010/05/1705/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EURUSD&#8230; или как се познават мъжките магарета</title>
		<link>http://vasil.elliott-wave.info/2010/05/1682</link>
		<comments>http://vasil.elliott-wave.info/2010/05/1682#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 16:21:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Васил Даков</dc:creator>
				<category><![CDATA[Анализи]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Bank]]></category>
		<category><![CDATA[EURUSD]]></category>
		<category><![CDATA[Вълнови анализ]]></category>
		<category><![CDATA[Долар]]></category>
		<category><![CDATA[Евро]]></category>
		<category><![CDATA[Мерил Линч]]></category>
		<category><![CDATA[Томас Майер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vasil.elliott-wave.info/?p=1682</guid>
		<description><![CDATA[Днес попаднах на едно интересно заглавие &#8220;Главният икономист на Deutsche Bank предсказва равен курс на еврото и  долара&#8220;. Главният икономист на Deutsche Bank Томас Майер бил предсказал равен курс на еврото спрямо долара. В нашето село има една поговорка за такива предсказатели: &#8220;Много познава, като хване магарето за х&#8230;я познава, че е мъжко.&#8221; Същите [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vasil.elliott-wave.info/2010/05/1682/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Кошмар на Wall Street</title>
		<link>http://vasil.elliott-wave.info/2010/05/1674</link>
		<comments>http://vasil.elliott-wave.info/2010/05/1674#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 10:06:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Васил Даков</dc:creator>
				<category><![CDATA[Анализи]]></category>
		<category><![CDATA[U.S. Treasury]]></category>
		<category><![CDATA[ипотечни облигации]]></category>
		<category><![CDATA[Уолстрийт]]></category>
		<category><![CDATA[Фени Мей]]></category>
		<category><![CDATA[Фреди Крюгер]]></category>
		<category><![CDATA[Фреди Мак]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vasil.elliott-wave.info/?p=1674</guid>
		<description><![CDATA[
През месец Април 2010 излезе новият римейк на култовият филм на ужасите Кошмар на Елм Стрийт (A Nightmare  on Elm Street), в който Фреди Крюгер тероризира жертвите си, като превръща най-ужасните им кошмари в реалност.
Подобен сценарии се разигра в сферата на финансите, който може да бъде наречен Кошмар на Уолстрийт, където Фреди Мак заплашва своите [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vasil.elliott-wave.info/2010/05/1674/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>До кога ще расте цената на златото</title>
		<link>http://vasil.elliott-wave.info/2010/05/1667</link>
		<comments>http://vasil.elliott-wave.info/2010/05/1667#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 11:56:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Васил Даков</dc:creator>
				<category><![CDATA[Анализи]]></category>
		<category><![CDATA[Борса]]></category>
		<category><![CDATA[Златен резерв]]></category>
		<category><![CDATA[Златен стандарт]]></category>
		<category><![CDATA[Злато]]></category>
		<category><![CDATA[Пари]]></category>
		<category><![CDATA[Цена на злато]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vasil.elliott-wave.info/?p=1667</guid>
		<description><![CDATA[
Златото винаги е било ценно по разбираеми причини и от незапомнени времена се използва като разменно средство. Тук няма да навлизаме в детайли относно преминаването от натурална размяна към използването на пари, или т.нар. първа парична революция. Достатъчно е само да отбележим факта, че след изсичането на първите златни монети от електрон преди около 2500 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vasil.elliott-wave.info/2010/05/1667/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новини от CNBC или как се фабрикуват лъжи</title>
		<link>http://vasil.elliott-wave.info/2010/05/1646</link>
		<comments>http://vasil.elliott-wave.info/2010/05/1646#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 19:11:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Васил Даков</dc:creator>
				<category><![CDATA[Анализи]]></category>
		<category><![CDATA[CNBC]]></category>
		<category><![CDATA[Comsat]]></category>
		<category><![CDATA[General Electric]]></category>
		<category><![CDATA[market crash]]></category>
		<category><![CDATA[NBC]]></category>
		<category><![CDATA[NBC Universal]]></category>
		<category><![CDATA[Universal Pictures]]></category>
		<category><![CDATA[Vivendi]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>
		<category><![CDATA[пазарен срив]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vasil.elliott-wave.info/?p=1646</guid>
		<description><![CDATA[
&#8220;Истината е такава, каквато аз казвам, че е!&#8221;
За много хора CNBC вдъхва респект, особено за тези които следят финансовите новини. Една стара еврейска поговорка гласи, че където има двама евреи, там можеш да чуеш и три мнения. Подобен е и случаят със CNBC, където в рамките на 5 минути можеш да чуеш 10 различни и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vasil.elliott-wave.info/2010/05/1646/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Пазарът е в свободно падане</title>
		<link>http://vasil.elliott-wave.info/2010/05/1635</link>
		<comments>http://vasil.elliott-wave.info/2010/05/1635#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 20:40:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Васил Даков</dc:creator>
				<category><![CDATA[Анализи]]></category>
		<category><![CDATA[market crash]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>
		<category><![CDATA[Борса]]></category>
		<category><![CDATA[пазарен срив]]></category>
		<category><![CDATA[﻿Dow Jones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vasil.elliott-wave.info/?p=1635</guid>
		<description><![CDATA[
Ladies in Gentlemen, this is a market crash.
Дами и господа, това е пазарен срив. Разбира се, словосъчетанието &#8220;пазарен срив&#8221; е прекалено безлично и не може да  пресъздаде драматизма и заряда който носи английския израз market crash. &#8220;Язовирът се спука. Европа експлоадира. Пазарът е в свободно падане. Златото прехвърли $1200. Еврото се търгува под $1.26. Дами [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vasil.elliott-wave.info/2010/05/1635/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Манията за икономически прогнози</title>
		<link>http://vasil.elliott-wave.info/2010/02/1548</link>
		<comments>http://vasil.elliott-wave.info/2010/02/1548#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 12:28:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Васил Даков</dc:creator>
				<category><![CDATA[Анализи]]></category>
		<category><![CDATA[Икономика]]></category>
		<category><![CDATA[Пари]]></category>
		<category><![CDATA[Политика]]></category>
		<category><![CDATA[Анализ]]></category>
		<category><![CDATA[Прогноза]]></category>
		<category><![CDATA[Статистика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vasil.elliott-wave.info/?p=1548</guid>
		<description><![CDATA[Преди една седмица Институтът за Пазарна Икономика публикува своята прогноза за икономиката през 2003 година . Статията е изключително осведомителна и полезна за всички, които желаят да придобият общ поглед над икономическото развитие през последните няколко години. И понеже тя се отнася не само до икономика, а и до основните въпроси от политическата философия, от [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vasil.elliott-wave.info/2010/02/1548/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>По-сигурни ли са вече българските банки?</title>
		<link>http://vasil.elliott-wave.info/2010/01/1545</link>
		<comments>http://vasil.elliott-wave.info/2010/01/1545#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 22:13:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Васил Даков</dc:creator>
				<category><![CDATA[Анализи]]></category>
		<category><![CDATA[Икономика]]></category>
		<category><![CDATA[Пари]]></category>
		<category><![CDATA[Банка]]></category>
		<category><![CDATA[Банкова система]]></category>
		<category><![CDATA[Кредит]]></category>
		<category><![CDATA[Криза]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vasil.elliott-wave.info/?p=1545</guid>
		<description><![CDATA[Автор: Николай Герчев, оригиналната статия е публикувана на 07 Декември 2002 в сайта на Българсият Великден.
В края на изминалата седмица парламентът прие закон , с който увеличи прага на застрахованите от държавата депозити от 10 000 на 15 000 лева. Това неизбежно ни води към въпроса дали сигурността на депозитите е подобрена. Колкото и парадоксално [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vasil.elliott-wave.info/2010/01/1545/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Фалитът на финансовата ни система</title>
		<link>http://vasil.elliott-wave.info/2010/01/1542</link>
		<comments>http://vasil.elliott-wave.info/2010/01/1542#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 22:06:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Васил Даков</dc:creator>
				<category><![CDATA[Анализи]]></category>
		<category><![CDATA[Икономика]]></category>
		<category><![CDATA[Банка]]></category>
		<category><![CDATA[Банкова система]]></category>
		<category><![CDATA[Криза]]></category>
		<category><![CDATA[Рецесия]]></category>
		<category><![CDATA[Фалит]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vasil.elliott-wave.info/?p=1542</guid>
		<description><![CDATA[Пропуснатият шанс за българския капитализъм
Автор: Николай Герчев, оригиналната статия е публикувана на 02 Юни 2003 в сайта на Българсият Великден.
&#8220;Може да сме приключили с миналото, но то не е приключило с нас.&#8221; &#8211; Българска народна поговорка
На 15 и 16 април тази година българската банкова система изпадна във фалит. Тази кон статация навярно звучи изненадващо и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vasil.elliott-wave.info/2010/01/1542/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Бойко Борисов и финансовата криза</title>
		<link>http://vasil.elliott-wave.info/2010/01/1535</link>
		<comments>http://vasil.elliott-wave.info/2010/01/1535#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 22:29:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Васил Даков</dc:creator>
				<category><![CDATA[Анализи]]></category>
		<category><![CDATA[Икономика]]></category>
		<category><![CDATA[Политика]]></category>
		<category><![CDATA[Анализ]]></category>
		<category><![CDATA[Бойко Борисов]]></category>
		<category><![CDATA[Коментар]]></category>
		<category><![CDATA[Криза]]></category>
		<category><![CDATA[Финансова криза]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vasil.elliott-wave.info/?p=1535</guid>
		<description><![CDATA[Бойко Борисов: Кризата ще ни удари
Дата: 25 октомври 2008, Източник: http://dariknews.bg/
Световната икономическа и финансова криза скоро ще дойде у нас и ще ни удари. Ще се съкращават работници, ще се затварят предприятия и ще спират цели бизнеси. Това предупреди в Пловдив лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. Според него обаче управляващите все още заблуждават хората, че [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vasil.elliott-wave.info/2010/01/1535/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Пламен Орешарски и финансовата криза</title>
		<link>http://vasil.elliott-wave.info/2010/01/1532</link>
		<comments>http://vasil.elliott-wave.info/2010/01/1532#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 21:52:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Васил Даков</dc:creator>
				<category><![CDATA[Анализи]]></category>
		<category><![CDATA[Икономика]]></category>
		<category><![CDATA[Анализ]]></category>
		<category><![CDATA[Депресия]]></category>
		<category><![CDATA[Криза]]></category>
		<category><![CDATA[Пламен Орешарски]]></category>
		<category><![CDATA[Рецесия]]></category>
		<category><![CDATA[Финансова криза]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vasil.elliott-wave.info/?p=1532</guid>
		<description><![CDATA[Прочетете някой от изказванията на Пламен Орешарски и си задайте въпроса дали този човек знае за какво точно говори.
Орешарски: Не сме застрашени от криза
Дата: 15 Февруари 2008, Източник: http://politics.actualno.com/
&#8220;Не сме застрашени от криза, въпреки това следим внимателно външния пазар, защото с интегрирането на България на пазара на ЕС може да се очаква влияние на кризата [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vasil.elliott-wave.info/2010/01/1532/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.754 seconds -->
