<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Блогът на Васил Даков &#187; Васил Даков</title>
	<atom:link href="http://vasil.elliott-wave.info/author/vasildakov/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vasil.elliott-wave.info</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 22 May 2010 13:15:04 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Трябва ли да инвестираме в скъпоценни метали</title>
		<link>http://vasil.elliott-wave.info/2010/05/1717</link>
		<comments>http://vasil.elliott-wave.info/2010/05/1717#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 16:51:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Васил Даков</dc:creator>
				<category><![CDATA[Анализи]]></category>
		<category><![CDATA[Злато]]></category>
		<category><![CDATA[Валута]]></category>
		<category><![CDATA[Робърт Пректър]]></category>
		<category><![CDATA[Скъпоценни метали]]></category>
		<category><![CDATA[Сребро]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vasil.elliott-wave.info/?p=1717</guid>
		<description><![CDATA[Един ден скъпоценните метали ще станат най-важната инвестиция. От средата на седемдесетте до средата на осемдесетте години поради съображения за сигурност инвеститорите предпочитаха да притежават злато и сребро. Днес (2000 г.) хората въобще не се интересуват от злато и сребро, което е предпоставка за една добра възможност.
За начало ще дам няколко разяснения. Валутите днес са [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vasil.elliott-wave.info/2010/05/1717/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Selloff, Short squeeze and Fat fingers</title>
		<link>http://vasil.elliott-wave.info/2010/05/1705</link>
		<comments>http://vasil.elliott-wave.info/2010/05/1705#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 15:48:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Васил Даков</dc:creator>
				<category><![CDATA[Анализи]]></category>
		<category><![CDATA[dow jones]]></category>
		<category><![CDATA[Elliott Wave International]]></category>
		<category><![CDATA[Робърт Пректър]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vasil.elliott-wave.info/?p=1705</guid>
		<description><![CDATA[През изминалата седмица се случиха доста интерестни неща на световната финансова сцена. Някой от тях заслужават специално внимание и се надявам този материал да бъде полезен за всеки, който търгува или следи случващото се на фондовата борса.
През изминалата седмица станахме свидетели най-големия спад в цената на индустриалният индекс Dow Jones. На 6 май 2010 г. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vasil.elliott-wave.info/2010/05/1705/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EURUSD&#8230; или как се познават мъжките магарета</title>
		<link>http://vasil.elliott-wave.info/2010/05/1682</link>
		<comments>http://vasil.elliott-wave.info/2010/05/1682#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 16:21:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Васил Даков</dc:creator>
				<category><![CDATA[Анализи]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Bank]]></category>
		<category><![CDATA[EURUSD]]></category>
		<category><![CDATA[Вълнови анализ]]></category>
		<category><![CDATA[Долар]]></category>
		<category><![CDATA[Евро]]></category>
		<category><![CDATA[Мерил Линч]]></category>
		<category><![CDATA[Томас Майер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vasil.elliott-wave.info/?p=1682</guid>
		<description><![CDATA[Днес попаднах на едно интересно заглавие &#8220;Главният икономист на Deutsche Bank предсказва равен курс на еврото и  долара&#8220;. Главният икономист на Deutsche Bank Томас Майер бил предсказал равен курс на еврото спрямо долара. В нашето село има една поговорка за такива предсказатели: &#8220;Много познава, като хване магарето за х&#8230;я познава, че е мъжко.&#8221; Същите [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vasil.elliott-wave.info/2010/05/1682/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Кошмар на Wall Street</title>
		<link>http://vasil.elliott-wave.info/2010/05/1674</link>
		<comments>http://vasil.elliott-wave.info/2010/05/1674#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 May 2010 10:06:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Васил Даков</dc:creator>
				<category><![CDATA[Анализи]]></category>
		<category><![CDATA[U.S. Treasury]]></category>
		<category><![CDATA[ипотечни облигации]]></category>
		<category><![CDATA[Уолстрийт]]></category>
		<category><![CDATA[Фени Мей]]></category>
		<category><![CDATA[Фреди Крюгер]]></category>
		<category><![CDATA[Фреди Мак]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vasil.elliott-wave.info/?p=1674</guid>
		<description><![CDATA[
През месец Април 2010 излезе новият римейк на култовият филм на ужасите Кошмар на Елм Стрийт (A Nightmare  on Elm Street), в който Фреди Крюгер тероризира жертвите си, като превръща най-ужасните им кошмари в реалност.
Подобен сценарии се разигра в сферата на финансите, който може да бъде наречен Кошмар на Уолстрийт, където Фреди Мак заплашва своите [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vasil.elliott-wave.info/2010/05/1674/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dow Jones Industrial Average</title>
		<link>http://vasil.elliott-wave.info/2010/05/1672</link>
		<comments>http://vasil.elliott-wave.info/2010/05/1672#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 12:29:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Васил Даков</dc:creator>
				<category><![CDATA[Икономика]]></category>
		<category><![CDATA[dow johnes]]></category>
		<category><![CDATA[dow jones]]></category>
		<category><![CDATA[grafika na down jaones]]></category>
		<category><![CDATA[Борсов индекс]]></category>
		<category><![CDATA[Чарлз Хенри Дау]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vasil.elliott-wave.info/?p=1672</guid>
		<description><![CDATA[Редовно си преглеждам статитстиката на блога и понякога недоумявам по какви нелепи ключови думи и фрази този скромен сайт се появява в резултатите от търсене на Google. Чел съм доста публикации в други блогове на тази тема и съм се заливал от смях, но при мен случаят е малко по-особен. Направи ми силно впечатление факта, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vasil.elliott-wave.info/2010/05/1672/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>До кога ще расте цената на златото</title>
		<link>http://vasil.elliott-wave.info/2010/05/1667</link>
		<comments>http://vasil.elliott-wave.info/2010/05/1667#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 May 2010 11:56:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Васил Даков</dc:creator>
				<category><![CDATA[Анализи]]></category>
		<category><![CDATA[Борса]]></category>
		<category><![CDATA[Златен резерв]]></category>
		<category><![CDATA[Златен стандарт]]></category>
		<category><![CDATA[Злато]]></category>
		<category><![CDATA[Пари]]></category>
		<category><![CDATA[Цена на злато]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vasil.elliott-wave.info/?p=1667</guid>
		<description><![CDATA[
Златото винаги е било ценно по разбираеми причини и от незапомнени времена се използва като разменно средство. Тук няма да навлизаме в детайли относно преминаването от натурална размяна към използването на пари, или т.нар. първа парична революция. Достатъчно е само да отбележим факта, че след изсичането на първите златни монети от електрон преди около 2500 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vasil.elliott-wave.info/2010/05/1667/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новини от CNBC или как се фабрикуват лъжи</title>
		<link>http://vasil.elliott-wave.info/2010/05/1646</link>
		<comments>http://vasil.elliott-wave.info/2010/05/1646#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 19:11:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Васил Даков</dc:creator>
				<category><![CDATA[Анализи]]></category>
		<category><![CDATA[CNBC]]></category>
		<category><![CDATA[Comsat]]></category>
		<category><![CDATA[General Electric]]></category>
		<category><![CDATA[market crash]]></category>
		<category><![CDATA[NBC]]></category>
		<category><![CDATA[NBC Universal]]></category>
		<category><![CDATA[Universal Pictures]]></category>
		<category><![CDATA[Vivendi]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>
		<category><![CDATA[пазарен срив]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vasil.elliott-wave.info/?p=1646</guid>
		<description><![CDATA[
&#8220;Истината е такава, каквато аз казвам, че е!&#8221;
За много хора CNBC вдъхва респект, особено за тези които следят финансовите новини. Една стара еврейска поговорка гласи, че където има двама евреи, там можеш да чуеш и три мнения. Подобен е и случаят със CNBC, където в рамките на 5 минути можеш да чуеш 10 различни и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vasil.elliott-wave.info/2010/05/1646/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Истерия на Wall Street</title>
		<link>http://vasil.elliott-wave.info/2010/05/1638</link>
		<comments>http://vasil.elliott-wave.info/2010/05/1638#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 21:24:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Васил Даков</dc:creator>
				<category><![CDATA[Икономика]]></category>
		<category><![CDATA[dow jones]]></category>
		<category><![CDATA[NASDAQ]]></category>
		<category><![CDATA[New York Stock Exchange]]></category>
		<category><![CDATA[NYSE]]></category>
		<category><![CDATA[S&P]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>
		<category><![CDATA[Истерия]]></category>
		<category><![CDATA[Криза]]></category>
		<category><![CDATA[Паника]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vasil.elliott-wave.info/?p=1638</guid>
		<description><![CDATA[
Световният  selloff на акции прерастна в масова истерия, когато в четвъртък следобяд Dow Jones падна под 10 000 пункта и записа рекордна загуба от 998.50 пункта. Малко по-късно индексът успя да възстанови част от загубите, а борсовата търговия приключи със спад от 347.80 пункта за Dow, S&#38;P падна до ниво от 1128.11 като загуби [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vasil.elliott-wave.info/2010/05/1638/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Пазарът е в свободно падане</title>
		<link>http://vasil.elliott-wave.info/2010/05/1635</link>
		<comments>http://vasil.elliott-wave.info/2010/05/1635#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 20:40:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Васил Даков</dc:creator>
				<category><![CDATA[Анализи]]></category>
		<category><![CDATA[market crash]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street]]></category>
		<category><![CDATA[Борса]]></category>
		<category><![CDATA[пазарен срив]]></category>
		<category><![CDATA[﻿Dow Jones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vasil.elliott-wave.info/?p=1635</guid>
		<description><![CDATA[
Ladies in Gentlemen, this is a market crash.
Дами и господа, това е пазарен срив. Разбира се, словосъчетанието &#8220;пазарен срив&#8221; е прекалено безлично и не може да  пресъздаде драматизма и заряда който носи английския израз market crash. &#8220;Язовирът се спука. Европа експлоадира. Пазарът е в свободно падане. Златото прехвърли $1200. Еврото се търгува под $1.26. Дами [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vasil.elliott-wave.info/2010/05/1635/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ценни книжа Фармър Мак (Farmer Мас)</title>
		<link>http://vasil.elliott-wave.info/2010/04/1629</link>
		<comments>http://vasil.elliott-wave.info/2010/04/1629#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 12:12:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Васил Даков</dc:creator>
				<category><![CDATA[Икономика]]></category>
		<category><![CDATA[Акция]]></category>
		<category><![CDATA[Ипотека]]></category>
		<category><![CDATA[ипотечен пазар]]></category>
		<category><![CDATA[ипотечни заеми]]></category>
		<category><![CDATA[Кредит]]></category>
		<category><![CDATA[кредитна линия]]></category>
		<category><![CDATA[Фармър Мак]]></category>
		<category><![CDATA[Ценни книжа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vasil.elliott-wave.info/?p=1629</guid>
		<description><![CDATA[Ценните книжа Фармър Мак са „транзити&#8221; на ипотеки върху ферми и селски жилища. Федералната корпорация за ипотечни кредити за селското стопа­нство, която е акционерно дружество, създадено от правител­ството на САЩ, секюритизира както ипотечни заеми за селското стопанство, така и гарантирани от Министерството на селското стопанство на САЩ заеми, някои от които не са ипотечни. Дру­жеството [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vasil.elliott-wave.info/2010/04/1629/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ценни книжа Фреди Мак (Freddie Мас)</title>
		<link>http://vasil.elliott-wave.info/2010/03/1624</link>
		<comments>http://vasil.elliott-wave.info/2010/03/1624#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 18:40:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Васил Даков</dc:creator>
				<category><![CDATA[Икономика]]></category>
		<category><![CDATA[заеми]]></category>
		<category><![CDATA[заемоискатели]]></category>
		<category><![CDATA[ипо­течни жилищни заеми]]></category>
		<category><![CDATA[Ипотека]]></category>
		<category><![CDATA[Кредит]]></category>
		<category><![CDATA[Кредити]]></category>
		<category><![CDATA[Ценни книжа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vasil.elliott-wave.info/?p=1624</guid>
		<description><![CDATA[Фреди Мак се издават от Федералната корпорация за ипо­течни жилищни заеми (FHLMC), която е частна и е създадена с правителствен указ. Както Fannie Мае и Ginnie Мае, Freddie Мак оперира само на вторичния пазар и не предоставя преки кредити на отделни заемоискатели. Корпорацията е задължена чрез пра­вителствена наредба да заделя част от ипотечното финансиране, за [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vasil.elliott-wave.info/2010/03/1624/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ценни книжа Джини Мей (Ginnie Мае)</title>
		<link>http://vasil.elliott-wave.info/2010/03/1622</link>
		<comments>http://vasil.elliott-wave.info/2010/03/1622#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 18:36:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Васил Даков</dc:creator>
				<category><![CDATA[Икономика]]></category>
		<category><![CDATA[Ginnie Мае]]></category>
		<category><![CDATA[Акция]]></category>
		<category><![CDATA[Джини Мей]]></category>
		<category><![CDATA[Заем]]></category>
		<category><![CDATA[Ипотека]]></category>
		<category><![CDATA[ипотечни банки]]></category>
		<category><![CDATA[Кредит]]></category>
		<category><![CDATA[Лихва]]></category>
		<category><![CDATA[Облигация]]></category>
		<category><![CDATA[Ценни книжа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vasil.elliott-wave.info/?p=1622</guid>
		<description><![CDATA[Тези ценни книжа се издават от частни заемодатели &#8211; главно ипотечни банки, под егидата на Правителствената национална ипотекарна асоциация (GNMA), която е корпорация на правите­лството на САЩ. GNMA (оттук произлиза и наименованието Ginnie Мае) се отделя от Fannie Мае през 1968 г. Целта на съз­даването й е да насърчава покупки на жилища от страна на [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vasil.elliott-wave.info/2010/03/1622/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.408 seconds -->
